banner

Viù 2025

23 - 24 Agosto 2025 - Speeddown Challenge

prove sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioNazTeamCatProva 1Prova 2Manche 1Manche 2Manche 3Migliore
11428Regis DamienFRASpeeddown FranceC467.49 km/h68.16 km/h67.90 km/h68.32 km/h67.95 km/h68.32 km/h
22410Paone Francesco AntonioITAASD Speed Down ProjectC467.70 km/h67.00 km/h67.93 km/h66.33 km/h60.45 km/h67.93 km/h
33401Munier BastienFRADaGaNiC466.95 km/h67.23 km/h67.70 km/h67.88 km/h67.80 km/h67.88 km/h
44436Spitaler GeroldITASpeeddown ItaliaC467.38 km/h67.17 km/h66.68 km/h67.84 km/h67.53 km/h67.84 km/h
55434Gullo ClaudioITAASD Speed Down ProjectC467.01 km/h67.03 km/h66.59 km/h66.84 km/h67.75 km/h67.75 km/h
66424Briantais TomFRABriantais Racing TeamC467.32 km/h67.27 km/h67.70 km/h67.33 km/h67.32 km/h67.70 km/h
71601Tack David - Zenner KittyBELDaGaNiC666.56 km/h67.29 km/h67.28 km/h67.68 km/h67.31 km/h67.68 km/h
87429Colin Jean-MichelBELTeam ColinC466.37 km/h66.82 km/h63.62 km/h67.51 km/h67.67 km/h67.67 km/h
98404Tack GaelNLDDaGaNiC466.73 km/h66.71 km/h67.55 km/h66.97 km/h67.52 km/h67.55 km/h
109403Rosi EmanueleITASpeeddown ItaliaC466.42 km/h66.40 km/h66.59 km/h66.63 km/h67.35 km/h67.35 km/h
1110430Cesar PierreBELC-DriveC466.19 km/h66.68 km/h66.60 km/h66.95 km/h67.33 km/h67.33 km/h
1211402Rotella FrancescoITAASD Speed Down ProjectC465.51 km/h65.69 km/h66.23 km/h67.31 km/h67.26 km/h67.31 km/h
1312439Catanzariti FrancescoITAASD Speed Down ProjectC466.58 km/h65.48 km/h63.16 km/h67.24 km/h67.28 km/h67.28 km/h
1413413Hecht MarcoDEUSpeeddown FamilyC467.20 km/h67.00 km/h67.04 km/h67.15 km/h67.19 km/h67.20 km/h
1514414Keßler FrankDEUTeam GermanyC465.89 km/h66.85 km/h67.03 km/h65.51 km/h67.18 km/h67.18 km/h
1615423Bordeau RogerFRAGlanum CompétitionC465.10 km/h66.61 km/h67.17 km/h67.05 km/h66.68 km/h67.17 km/h
172604Prouveur Gaetan - Lefevre BénédicteBELTeam PioupiouC666.88 km/h67.13 km/h67.09 km/h66.42 km/h66.95 km/h67.13 km/h
1816421Tack LucBELDaGaNiC467.12 km/h67.03 km/h66.59 km/h66.64 km/h66.67 km/h67.12 km/h
1917405Sejkora JanCZESBS Sejkora RacingC465.91 km/h66.56 km/h67.10 km/h66.80 km/h66.84 km/h67.10 km/h
203606Noverraz Damien - Binczak NatachaCHENoverraz RacingC660.62 km/h65.47 km/h66.84 km/h66.17 km/h66.37 km/h66.84 km/h
2118435Scerbo FrancescoITAASD Speed Down ProjectC465.91 km/h65.13 km/h66.04 km/h65.80 km/h66.74 km/h66.74 km/h
2219437Girelli MatteoITASpeed Down LumezzaneC465.86 km/h66.22 km/h66.50 km/h66.59 km/h66.73 km/h66.73 km/h
234607Turin Denis - Turin OcéaneCHELes Tut en bobC660.32 km/h66.72 km/h66.06 km/h66.14 km/h64.85 km/h66.72 km/h
2420411Delorme VincentFRACSSL FirminyC461.19 km/h66.37 km/h66.60 km/h66.55 km/h66.56 km/h66.60 km/h
2521408Cordon ClémentFRASpeedDown CFC466.52 km/h66.58 km/h65.41 km/h66.21 km/h66.45 km/h66.58 km/h
2622406Schlageter HannesDEUADAC SüdbadenC465.99 km/h66.55 km/h62.68 km/h64.75 km/h66.46 km/h66.55 km/h
2723425Delorme SimonFRACSSL FIRMINYC465.81 km/h65.34 km/h66.40 km/h65.60 km/h66.24 km/h66.40 km/h
2824407Schlageter FelixDEUADAC SüdbadenC465.37 km/h66.24 km/h62.74 km/h66.06 km/h66.33 km/h66.33 km/h
295605Germay Olivier - Dechesne SandrineBELTeam PioupiouC665.60 km/h65.58 km/h66.18 km/h65.66 km/h66.32 km/h66.32 km/h
306608Moignard Joffrey - Cougnet PricilliaFRASpeeddown FranceC665.66 km/h65.72 km/h66.32 km/h65.89 km/h65.79 km/h66.32 km/h
3125412Schär DanielCHEDS RacingC466.18 km/h65.15 km/h66.28 km/h60.51 km/h65.47 km/h66.28 km/h
3226431Colin ArthurBELTeam ColinC464.98 km/h65.76 km/h65.93 km/h65.94 km/h66.28 km/h66.28 km/h
3327409Dell' Albani FrancescoITAGiarrecorseC40.00 km/h65.59 km/h65.93 km/h65.86 km/h66.18 km/h66.18 km/h
3428419Pompignoli MassimilianoITAClub le rosseC465.60 km/h65.56 km/h64.45 km/h65.35 km/h65.96 km/h65.96 km/h
3529415Quinzi PatrickITAASD Speed Down ProjectC464.25 km/h64.77 km/h64.90 km/h65.68 km/h65.72 km/h65.72 km/h
367603Parrot Corentin - Jarry LucFRATEAM C.L SPEEDDOWN 63C664.40 km/h64.34 km/h65.41 km/h65.20 km/h65.05 km/h65.41 km/h
3730420Schlageter MariaDEUADAC SüdbadenC465.21 km/h64.49 km/h65.08 km/h64.75 km/h65.11 km/h65.21 km/h
388602Fafournoux Romain - Jarry CedricFRARomain et CédricC664.54 km/h64.69 km/h64.82 km/h65.19 km/h64.99 km/h65.19 km/h
391302Spitaler KlemensITASpeeddown ItaliaC359.26 km/h63.13 km/h64.82 km/h65.07 km/h64.96 km/h65.07 km/h
4031417De Donato FrancescoITAASD Speed Down ProjectC464.97 km/h63.91 km/h64.05 km/h63.82 km/h64.38 km/h64.97 km/h
4132432Dechesne ChristopheBELTeam MaénaC464.13 km/h64.16 km/h64.61 km/h64.53 km/h63.56 km/h64.61 km/h
4233418Schmid UeliCHEU.sC463.85 km/h63.27 km/h63.08 km/h63.52 km/h64.45 km/h64.45 km/h
4334422Romeo IvanITAASD Speed Down ProjectC463.44 km/h63.41 km/h62.92 km/h63.24 km/h63.50 km/h63.50 km/h
441201Spitaler JakobITASpeeddown ItaliaC252.07 km/h55.24 km/h53.54 km/h61.92 km/h62.90 km/h62.90 km/h
4535433Cordon KillianFRAC462.78 km/h58.53 km/h61.61 km/h60.99 km/h61.53 km/h62.78 km/h
4636438Trovato GiuseppeITAASD Speed Down ProjectC455.00 km/h59.41 km/h62.04 km/h62.66 km/h55.96 km/h62.66 km/h
4737416Kanzinger MarcelFRARennsäuleC461.00 km/h60.59 km/h60.86 km/h60.34 km/h61.60 km/h61.60 km/h
4838427Kanzinger Hans-JörgFRARennsäuleC461.56 km/h60.73 km/h60.58 km/h61.44 km/h61.49 km/h61.56 km/h
491706Amazzini Mirko - Aries FabioITATeam Villa BasilicaC758.46 km/h60.14 km/h61.01 km/h60.85 km/h60.97 km/h61.01 km/h
501809Lussignoli FabioITAClub la birociaC859.29 km/h59.45 km/h59.86 km/h59.96 km/h60.65 km/h60.65 km/h
512801Targhetti Giuliano SpartacoITASquadra Carret-toloC859.46 km/h59.19 km/h59.99 km/h60.21 km/h60.55 km/h60.55 km/h
522701Demarchi Matteo - Barbero RobertoITASpeeddown ItaliaC759.40 km/h59.60 km/h59.95 km/h60.26 km/h60.44 km/h60.44 km/h
531103Sannazzaro Guido - Di Girolamo RiccardoITABob Kart ViùFOV59.54 km/h59.61 km/h60.29 km/h60.30 km/h60.26 km/h60.30 km/h
543705Lerf Andreas - Oswald RolfCHERA RacingC759.22 km/h58.83 km/h60.30 km/h60.24 km/h60.16 km/h60.30 km/h
554703Miesen Maike - Miesen SvenDEUSpeeddown GermanyC759.89 km/h60.03 km/h60.20 km/h60.09 km/h59.45 km/h60.20 km/h
5639426Kanzinger PascalFRARennsäuleC458.62 km/h60.11 km/h59.65 km/h59.17 km/h59.98 km/h60.11 km/h
573802Paone VincenzoITAASD Speed Down ProjectC859.62 km/h59.26 km/h55.43 km/h58.52 km/h60.07 km/h60.07 km/h
582102Falchero Daniele - Versino GabrieleITABob Kart ViùFOV59.12 km/h59.19 km/h59.72 km/h60.00 km/h59.73 km/h60.00 km/h
593101Bertolo Ivan - Bertolo ErikITABob Kart ViùFOV58.60 km/h58.97 km/h59.55 km/h59.32 km/h59.55 km/h59.55 km/h
604807Elleri MassimilianoITATeam missili malegnoC857.93 km/h57.73 km/h54.60 km/h59.32 km/h59.53 km/h59.53 km/h
615803Pernin NicolasFRASpeeddown FranceC857.94 km/h58.43 km/h59.18 km/h59.06 km/h59.26 km/h59.26 km/h
625702Schlemmel Tom - Pohl CarstenDEU2 CrazyC758.14 km/h57.85 km/h58.92 km/h59.20 km/h59.25 km/h59.25 km/h
634105Giacobino Emi - Falchero LucaITABob Kart ViùFOV56.13 km/h57.83 km/h58.26 km/h57.66 km/h57.24 km/h58.26 km/h
646707Goflette Laurent - Veiders OceaneBELGofi TeamC752.86 km/h56.95 km/h57.24 km/h57.95 km/h57.56 km/h57.95 km/h
656808Sueri DavideITAClub La BirociaC856.34 km/h56.78 km/h56.15 km/h57.05 km/h57.06 km/h57.06 km/h
667804Giusti StefanoITASpeeddown ItaliaC855.57 km/h56.59 km/h56.70 km/h56.64 km/h56.90 km/h56.90 km/h
675104Chioatero Alex - Romanetto MarcoITABob Kart ViùFOV56.27 km/h56.33 km/h56.85 km/h55.77 km/h56.21 km/h56.85 km/h
688806Grossi EnricoITASquadra Carret-toloC855.95 km/h54.21 km/h56.77 km/h56.55 km/h56.77 km/h56.77 km/h
699812Greco SalvatoreITAASD Speed Down ProjectC855.79 km/h56.39 km/h52.52 km/h56.76 km/h55.26 km/h56.76 km/h
7010810Holubec MilanCZESBS RacingC852.99 km/h55.58 km/h55.11 km/h55.33 km/h54.27 km/h55.58 km/h
716107Sinopoli Simone - Aires JacopoITABob Kart ViùFOV54.09 km/h53.96 km/h54.05 km/h55.09 km/h55.17 km/h55.17 km/h
7211805Bruni AlexITAASD Speed Down ProjectC853.06 km/h53.28 km/h53.84 km/h54.90 km/h54.76 km/h54.90 km/h
737106Guglielmotto Luca - Melchiorri FabioITABob Kart ViùFOV52.51 km/h52.02 km/h54.27 km/h53.96 km/h52.69 km/h54.27 km/h
748108Pagano Andrea - Falchero MarcoITABob Kart ViùFOV53.22 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h53.44 km/h53.44 km/h
751901Aries GiorgioITAVarese Speed downC948.10 km/h50.61 km/h51.27 km/h52.21 km/h51.24 km/h52.21 km/h
769109Chiovatero Valentina - Brunero Anna MariaITABob Kart ViùFOV51.12 km/h48.74 km/h52.14 km/h50.98 km/h50.93 km/h52.14 km/h
777704Barbero Lara - Barbero AlbertoITAClub la BirociaC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7812811Sacco TommasoITAASD Speed Down ProjectC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
792301Peraux MatisBELMatis PerauxC30.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
802202Biersart KellyBELBiebiesportC20.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
813303Biersart GregoryBELBiebiesportC30.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h